Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
FIDELITY
(KB) Fonds | ISIN | Artikel 8 | Artikel 11 |
Fidelity Funds - America Fund - A USD | LU0251131958 | PDF (344.4KB) | PDF (238.3KB) |
Fidelity Funds - America Fund - Y USD | LU0318939179 | PDF (344.4KB) | PDF (238.3KB) |
Fidelity Funds - China Consumer Fund - A EUR | LU0594300096 | PDF (344.9KB) | PDF (236.2KB) |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - A USD | LU0261950470 | PDF (344.5KB) | PDF (237.7KB) |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR | LU0251130638 | PDF (344.2KB) | PDF (239.2KB) |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR | LU0346390197 | PDF (344.2KB) | PDF (239.2KB) |
Fidelity Funds - European Growth Fund - A EUR | LU0296857971 | PDF (344.5KB) | PDF (238.6KB) |
Fidelity Funds - European Growth Fund - Y EUR | LU0346388373 | PDF (344.5KB) | PDF (238.6KB) |
Fidelity Funds - European High Yield Fund - Y EUR | LU0346390270 | PDF (345.0KB) | PDF (241.7KB) |
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR | LU0261950553 | PDF (314.0KB) | PDF (243.5KB) |
Fidelity Funds - Global Technology Fund - A EUR | LU0099574567 | PDF (345.1KB) | PDF (238.2KB) |
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund - A USD | LU0251132253 | PDF (452.7KB) | PDF (242.7KB) |
Fidelity Funds - Greater China Fund - A USD | LU0048580855 | PDF (344.9KB) | PDF (236.3KB) |
Fidelity Funds - Pacific Fund - A USD | LU0049112450 | PDF (345.2KB) | PDF (240.0KB) |
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund - A EUR | LU0251128657 | PDF (334.4KB) | PDF (240.4KB) |
Fidelity Funds - US High Yield Fund - A EUR | LU0261953904 | PDF (345.2KB) | PDF (239.6KB) |
Fidelity Funds - US High Yield Fund - Y EUR ACC H | LU0665148036 | PDF (345.2KB) | PDF (239.6KB) |
Fidelity Funds - World Fund - A EUR | LU0069449576 | PDF (345.0KB) | PDF (239.8KB) |
Fidelity Funds - World Fund Y Acc EUR | LU0318941662 | PDF (345.0KB) | PDF (239.8KB) |
Fidelity Sustainable Japan Equity Fund - Y JPY | LU0318940771 | PDF (334.3KB) | PDF (238.2KB) |
Fidelity Target 2025 Euro Fund (T) | LU0251131792 | PDF (314.2KB) | PDF (242.3KB) |
Fidelity Target 2030 Euro Fund (T) | LU0251131362 | PDF (314.2KB) | PDF (241.8KB) |
Fidelity Target 2035 Euro Fund | LU0251119078 | PDF (315.0KB) | PDF (242.2KB) |
Fidelity Target 2040 Euro Fund | LU0251120084 | PDF (314.3KB) | PDF (242.2KB) |
Fidelity - OFFENLEGUNG gemäß Art. 10 der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 PDF (876.1KB)